Farbbänder für Brady Etikettendrucker
![]() |
Farbbänder für Brady-Drucker BMP71 |
Bestellbezeichnung | Farbe | Rollenbreite (mm) | Rollenlänge (m) | Material | Hinweise / Details |
M71-R440-WT | Weiß | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R6000HF | Schwarz | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R6200 | Schwarz | 50,80 | 46,00 | Harz | Konstruiert für Kennzeichnungsanwendungen bei rauen Umweltbedingungen. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und hohe Temperaturen |
M71-R6400 | Schwarz | 50,80 | 46,00 | Harz | Außerordentliche Chemikalienbeständigkeit bei hohen Temperaturen. Überragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln. |
M71-R6900-BL | Blau | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R6900-GN | Grün | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R6900-MA | Magenta | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R6900-RD | Rot | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R6900-YL | Gelb | 50,80 | 46,00 | Harz | Farbband mit hoher Dichte; ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
M71-R4300 | Schwarz | 50,80 | 46,00 | Wachs/Harz | Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes. |
![]() |
Farbbänder für Brady-Drucker BBP3x-Serie"Drop & Clip"-Druckbänder für schnellen und einfachen Austausch. • Robuste, wischffeste Farbbänder für haltbaren gedruckten Text
Mehrfarbfelder ausschließlich für BBP35 und BBP37!Alle Farbbänder mit zwei oder mehreren Farbfeldern und Prozessfarben auf einem Band sind ausschließlich für die Druckermodelle BBP35 und BBP37 zu verwenden! |
![]() |
Bestellbezeichnung | Farbe | Bandbreite
A (mm) |
Bandlänge
B (m) |
||||
B30-R10000-BL | Blau | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-GN | Grün | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-MA | Magenta | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-OR | Orange | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-RD | Rot | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-YL** | Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-YL2** | Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000 | Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R60000C | Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R6000HF | Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R4300 | Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R6600 | Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R6200 | Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-WT | Weiß | 110 | 60,9 | ||||
B30-R4400-WT | Weiß | 110 | 60,9 | ||||
B30-R6700-WT | Weiß | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-PRCYEL | Prozess Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R1000-PRCMAG | Prozess Magenta | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-PRCCY | Prozess Cyan | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KG-16* | Schwarz + Grün | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KG8* | Schwarz + Grün | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KO-8* | Schwarz + Orange | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KB-8* | Schwarz + Blau | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KY-8* | Schwarz + Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000KR-8* | Schwarz + Rot | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KB-16* | Schwarz + Blau | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KY-16 | Schwarz + Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KO-16* | Schwarz + Orange | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000KR-16* | Schwarz + Rot | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-RB-16* | Rot + Blau | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-GR-8* | Grün + Rot | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KRGB-16* | Schwarz, Rot, Blau, Grün | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KRYB-16* | Schwarz, Rot, Blau, Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KRGB-8* | Schwarz, Rot, Blau, Grün | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KRBO-8* | Schwarz, Rot, Orange, Blau | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-KRYB-8* | Schwarz, Rot, Blau, Gelb | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-CMYK-16* | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | 110 | 60,9 | ||||
B30-R10000-CMYK-8* | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | 110 | 60,9 |
* Farbbänder mit "-8" am Ende haben eine Farbfeldlänge von 200 mm. Farbbänder mit "-16" am Ende haben eine Farbfeldlänge von 400 mm.
** Verwenden Sie das Farbband B30-R10000-YL, um gelb auf das weiße Material B-595 zu drucken. Um gelb auf andere Farben des Materials B-595 zu drucken, verwenden Sie das Farbband B30-R10000-YL2.
Farbbänder für die Brady-Drucker TLS2200 & TLS PC Link
![]() |
|